Referenzen 2007 bis 2009: Straßenbau
2009
Neubau der Außenanlagen der Grundschule Neschwitz
Auftraggeber: | Gemeindeverwaltung Neschwitz |
Bauüberwachung: | Bauplanung Bautzen, 03591 350163 |
Bausumme: | 273.000 € |
Bauzeit: | 04/2009 - 07/2009 |
Beschreibung: | Neugestaltung Außenanlagen inkl. Verkehrsflächen, 1.800 m2 Betonsteinpflaster, 1.350 m2 Asphaltbelag |
Bilder:
Neubau der Außenanlagen der Grund- und Mittelschule Ralbitz
Auftraggeber: | Gemeindeverwaltung Ralbitz-Rosenthal |
Bauüberwachung: | Bauplanungsbüro Gumpert, 035725 70177 |
Bausumme: | 220.000 € |
Bauzeit: | 07/2009 - 09/2009 |
Beschreibung: | Neugestaltung Außenanlagen inkl. Verkehrsflächen, ca. 1.160 m2 Asphaltbeläge, ca. 2.160 m2 Pflasterbelag, Erneuerung Schmutz- und Regenwassernetz ca. 270 m |
Bilder:
K 9207 Anbau eines Radweges zwischen OL Spohla und OL Keula in Wittichenau
Auftraggeber: | Landratsamt Bautzen |
Bauüberwachung: | OLPG J.Strecke Nebelschütz, Herr Dr. Hennig, 03578 38800 |
Bausumme: | 291.000 € |
Bauzeit: | 08/2009 - 10/2009 |
Beschreibung: | Neubau 1,9 km Radweg in Asphaltbauweise inkl. 2 Stützwänden, ca. 4.800 m3 Oberbodenarbeiten, ca. 2.500 m3 Erdbau, ca. 4.670 m2 Asphaltbefestigung, ca. 30 m Stützmauern |
Bilder:
2008
Neubau Wirtschaftsweg Deutscher Soldatenfriedhof "Waldfriedhof" in 15757 Halbe
Auftraggeber: | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. |
Bauüberwachung: | IB Faulhaber, 030 67897020 |
Bausumme: | 64.000 € |
Bauzeit: | 03/2008 - 06/2008 |
Beschreibung: | 680 m2 Natursteinpflaster, 100 m Zaunbau, 23 m Palisaden |
Bilder:
Zoo Dresden - Neubau Futtermeisterei / Verkehrsflächen
Auftraggeber: | Zoo Dresden GmbH |
Bauüberwachung: | LAB Rehwald, Dresden, Herr Hoffmann, 0351 8119690 |
Bausumme: | 120.000 € |
Bauzeit: | 02/2008 - 04/2008 |
Beschreibung: | Erneuerung/Neubau Verkehrsflächen bei laufenden Zoobetrieb, ca. 680 m2 Betonsteinpflaster, ca. 220 m2 Asphaltbefestigung, ca. 130 m2 Straßenbeton C30/37 |
Erneuerung Anliegerstraßen im Wohngebiet Siedlung 1-12 in Wetro
Auftraggeber: | REGIA Immobilien GmbH für div. WEG |
Bauüberwachung: | - |
Bausumme: | 104.000 € |
Bauzeit: | 10/2008 - 12/2008 |
Beschreibung: | 1.100 m2 Asphaltstraßen, 400 m2 Betonpflaster, 190 m Schmutzwasserkanal, 190 m Regenwasserkanal |
Privatgrundstück V. Scholze, Horka
Auftraggeber: | Volker Scholze |
Bauüberwachung: | - |
Bausumme: | 30.000 € |
Bauzeit: | 10/2008 - 12/2008 |
Beschreibung: | Anlage von Natursteinpflasterflächen, versch. Materialien, Ornamente, gebundene & ungebundene Bauweise 380 m2, Erneuerung Schmutz- und Regenwassernetz |
2007
Neubau Lagerhalle und Freifläche Bräutigam & Wolf
Auftraggeber: | Gunter Wolf |
Bauüberwachung: | - |
Bausumme: | 35.000 € |
Bauzeit: | 12/2007 - 01/2008 |
Beschreibung: | Herstellung gewerblich genutzter Pflasterflächen (Stahlbau), 700 m2 Betonsteinpflaster, Bordanlage, Entwässerung |
Behördenzentrum Kamenz, Erneuerung Versorgungsleitungen und Straßenbau
Auftraggeber: | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement |
Bauüberwachung: | IB Jungmichel, Zittau, Herr Ullrich, 03583 540340 |
Bausumme: | 100.000 € |
Bauzeit: | 09/2007 - 11/2007 |
Beschreibung: | Erneuerung und Sanierung Medienleitungen und Straßenbau, ca. 200 m2 Natursteinpflaster, ca. 200 m2 Betonsteinpflaster, ca. 800 m2 Asphaltbefestigung |
Behördenzentrum Kamenz - Neubau Parkplatz am Statistischen Landesamt
Auftraggeber: | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement |
Bauüberwachung: | IB Jungmichel, Zittau, Herr Ullrich, 03583 540340 |
Bausumme: | 170.000 € |
Bauzeit: | 06/2007 - 08/2007 |
Beschreibung: | Neubau der Verkehrsanlage mit Regenwasserversickerung und Pflanzung, 1.000 m2 Asphaltbefestigung, 1.450 m2 Betonsteinpflaster, 1.000 m Bordanlage |
Erneuerung Anliegerstraßen im Wohngebiet Neschwitzer Straße in Kamenz
Auftraggeber: | Novum Wohnbau e.G. Kamenz |
Bauüberwachung: | - |
Bausumme: | 70.000 € |
Bauzeit: | 11/2007 - 12/2007 |
Beschreibung: | 1.200 m2 Asphaltstraßen, 300 m2 Betonpflaster, Straßenentwässerung, Bordanlage |